
致电我们
13486669457型号 | 尺寸 | 螺栓 | 尺寸参数 | ||||
A | B | M | d | N | |||
FL-08 | 1/2" | M8x25 | 54 | 46 | 38.1 | 9 | 17.5 |
FL-12 | 3/4" | M10x30 | 65.1 | 52 | 47.6 | 11 | 22.2 |
FL-16 | 1" | M10x30 | 69.8 | 59 | 52.4 | 11 | 26.2 |
FL-20 | 1.1/4" | M10x30 | 79.4 | 73 | 58.7 | 11 | 30.2 |
FL-24 | 1.1/2" | M12x35 | 93.7 | 83 | 69.8 | 13.5 | 35.7 |
FL-32 | 2" | M12x35 | 101.6 | 97 | 77.8 | 13.5 | 42.9 |
FL-40 | 2.1/4" | M12x40 | 114 | 108 | 89 | 13.5 | 50.8 |
FL-48 | 3" | M16x50 | 135 | 130.6 | 106.4 | 16.7 | 62 |
1. SAE代码61系列法兰卡箍的工作压力为3000PSI,3,5MPa(35bar)至35MPa(350bar)。
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情