
致电我们
13486669457型号 | 尺寸 | 螺栓 | 尺寸参数 | ||||
A | B | C | D | E | |||
FS-08 | 1/2" | M8x30 | 56.3 | 47 | 40.5 | 9 | 18.2 |
FS-12 | 3/4" | M10x35 | 71.4 | 60 | 50.8 | 11 | 23.8 |
FS-16 | 1" | M12x45 | 80.9 | 70 | 57.1 | 13 | 27.8 |
FS-20 | 1.1/4" | M14x30 | 95.2 | 77 | 66.7 | 15 | 31.8 |
FS-24 | 1.1/2" | M16x55 | 112.7 | 95 | 79.5 | 17 | 36.5 |
FS-32 | 2" | M20x70 | 133.3 | 114 | 96.8 | 21 | 44.5 |
1. SAE代码61系列法兰卡箍的工作压力为3000PSI,3,5MPa(35bar)至35MPa(350bar)。
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情