
致电我们
13486669457型号 | 线程d 1 | Φd 2 | Φd 3 | C | L 1 | L 2 | L 3 | M | 备注 |
1600001 | M24x3 | 42 | 12 | 5.6 | 255 | 127.5 | 350 | 35 | |
1600002 | M24x3 | 42 | 12 | 5.6 | 320 | 160 | 350 | 35 | |
1600003 | M27 x3 | 42 | 14 | 5.6 | 435 | 217.5 | 350 | 40 | |
1600004 | M27 x3 | 42 | 14 | 5.6 | 500 | 250 | 350 | 40 | |
1600005 | M30x3.5 | 51 | 16 | 6.3 | 450 | 225 | 400 | 45 | |
1600006 | M30x3.5 | 51 | 16 | 6.3 | 1350 | 675 | 400 | 45 | |
1600007 | M36x3 | 63 | 16 | 8 | 700 | 350 | 450 | 50 | |
1600008 | M36x4 | 63 | 16 | 8 | 1600 | 800 | 450 | 50 |
1. SAE代码61系列法兰卡箍的工作压力为3000PSI,3,5MPa(35bar)至35MPa(350bar)。
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情