致电我们
13486669457型号 | 线程d1 | L | M | N | D | 焊接钢厚度 |
1000100 | 16.5 | 37.5 | 36 | 14 | 50 | 10 |
1000200 | 27 | 60 | 36 | 20 | 80 | 16 |
型号 | 线程d1 | L | M | N | D | 焊接钢厚度 |
1000100 | 16.5 | 37.5 | 36 | 14 | 50 | 10 |
1000200 | 27 | 60 | 36 | 20 | 80 | 16 |
1. SAE代码61系列法兰卡箍的工作压力为3000PSI,3,5MPa(35bar)至35MPa(350bar)。
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情