
致电我们
13486669457型号 | 尺寸 | 螺栓 | 尺寸参数 | |||||
A | B | d | H | M | N | |||
FL-08WM | 12" | M8x25 | 54 | 45.6 | M8 | 6.2 | 38.1 | 17.5 |
FL-12WM | 34" | M10x30 | 65 | 51.8 | M10 | 6.2 | 47.6 | 22.2 |
FL-16WM | 1" | M10x30 | 70 | 58.4 | M10 | 7.5 | 52.4 | 26.2 |
FL-20WM | 1.14" | M10x30 | 79 | 72.6 | M10 | 7.5 | 58.7 | 30.2 |
FL-24WM | 1.12" | M12x35 | 94 | 82.2 | M12 | 7.5 | 69.9 | 35.7 |
FL-32WM | 2" | M12x35 | 102 | 96.4 | M12 | 9 | 77.8 | 42.9 |
FL-40WM | 2.12" | M12x40 | 114 | 108.2 | M12 | 9 | 88.9 | 50.8 |
FL-48WM | 3" | M16x50 | 135 | 130.6 | M16 | 9 | 106.4 | 61.9 |
1. SAE代码61系列法兰卡箍的工作压力为3000PSI,3,5MPa(35bar)至35MPa(350bar)。
查看详情1. SAE代码62系列法兰卡箍的工作压力为42MPa(420bar)。 2. SAE法兰卡箍的尺寸
查看详情